1. Fattu da azzaru d'alta qualità per una durabilità longu.
2. Disegnu di u coddu à 90 ° per cunnessione di tubi efficienti.
3. Presenta una finitura esterna d'acciaio elegante è robusta.
4. Compatibile cù cunnessione filettati NPT per a stallazione faciule
.Per diverse applicazioni, assicurendu cunnessione di tubu affidabile è sicura.
PART NO.TAGLIA | TUBE OD | B1 SAE37 | AZ NPTF | B1 FORATURA | B2 FORATURA | M LGHT | M1 LGHT | Y FLATS |
F2501-04-02-0 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 0,172 | 0,188 | 0,89 | 0,78 | 0,438 |
F2501-04-04-0 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 0,172 | 0,281 | 1.05 | 1.09 | 0,562 |
F2501-04-06-0 | 1/4 | 7/16-20 | 3/8-18 | 0,172 | 0,406 | 01 02 | 1.22 | 0,56 |
F2501-04-08-0 | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-14 | 0,172 | 0,531 | 1.21 | 1.47 | 0,875 |
F2501-04-12-0 | 1/4 | 7/16-20 | 3/4-14 | 0,172 | 0,719 | 1.3 | 1.59 | 1.062 |
F2501-05-02-0 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 0,234 | 0,188 | 0,95 | 0,78 | 0,562 |
F2501-05-04-0 | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | 0,234 | 0,281 | 1.05 | 1.09 | 0,562 |
F2501-05-06-0 | 5/16 | 1/2-20 | 3/8-18 | 0,234 | 0.4a6 | 1.12 | 1.22 | 0,75 |
F2501-06-02-0 | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 0,297 | 0,188 | 1.06 | 0,9 | 0,562 |
F2501-06-04-0 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 0,297 | 0,281 | 1.06 | 1.09 | 0,562 |
F2501-06-06-0 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 0,297 | 0,406 | 1.14 | 1.22 | 0,75 |
F2501-06-08-0 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 0,297 | 0,531 | 1.22 | 1.47 | 0,875 |
F2501-06-12-0 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-14 | 0,297 | 0,719 | 1.31 | 1.59 | 1.062 |
F2501-08-04-0 | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | 0,391 | 0,281 | 1.25 | 1.22 | 0,05 |
F2501-08-06-0 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 0,391 | 0,406 | 1.25 | 1.22 | 0,15 |
F2501-08-08-0 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 0,391 | 0,531 | 1.33 | 1.47 | 0,875 |
F2501-08-12-0 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 0,391 | 0,719 | 1.42 | 1.59 | 1.062 |
F2501-08-16-0 | 1/2 | 3/4-16 | 1-11-1/2 | 0,391 | 0,938 | 1.52 | 1,97 | 1.312 |
F2501-10-06-0 | 5/8 | 7/8-14 | 3/8-18 | 0,484 | 0,406 | 1.45 | 1.28 | 0,875 |
F2501-10-08-0 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 0,484 | 0,531 | 1.45 | 1.47 | 0,875 |
F2501-10-12-0 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 0,484 | 0,719 | 1.54 | 1.59 | 1.062 |
F2501-10-16-0 | 5/8 | 7/8-14 | 1-11-1/2 | 0,484 | 0,938 | 1.64 | 1,97 | 1.312 |
F2501-12-08-0 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1î2-14 | 0,609 | 0,531 | 1.66 | 1.59 | 1.062 |
F2501-12-12-0 | 3/ | 1-1/16-12 | 3/4-14 | 0,609 | 0,719 | 1.66 | 1.59 | 1.062 |
F2501-12-16-0 | 3/4 | 1-1/16-12 | L-11-1/2 | 0,609 | 0,938 | 1.76 | 1,97 | 1.312 |
F2501-14-12-O | 7/8 | 1-3/16-12 | 3/4-14 | 0,719 | 0,719 | 1.8 | 1.69 | 1.312 |
F2501-16-12-0 | 1 | 1-5/16-12 | 3/4-14 | 0,844 | 0,719 | 1.81 | 1.78 | 1.312 |
F2501-16-16-0 | 1 | 1-5/16-12 | 1-11-1/2 | 0,844 | 0,938 | 1.81 | 1,97 | 1.312 |
F2501-16-20-0 | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/4-11-1/2 | 0,844 | 1.25 | 2.0J | 2.38 | 1.625 |
F2501-20-16-0 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-11-1/2 | 1.078 | 0,938 | 2.06 | 2.35 | 1.625 |
F2501-20-20-0 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1.078 | 1.25 | 2.06 | 2.38 | 1.625 |
F2501-20-24-0 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1.078 | 1.5 | 2.2 | 2.64 | 1.875 |
F2501-24-20-0 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-1/4-11-1f2 | 1.312 | 1.25 | 2.33 | 2.61 | 1.875 |
F2501-24-24-0 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1.312 | 1.5 | 2.33 | 2.64 | 1.875 |
F2501-32-32-0 | 2 | 2-1/2-12 | 2-11-1/2 | 1.781 | 1.938 | 3.06 | 3 | 2.5 |
FO-MP 90°, un raccordo idraulico di alta qualità pensato per fornire raccordi di tubi efficienti.Custruitu da materiale Flare-O d'acciaio durable, stu raccordu assicura una durabilità di longa durata è un rendimentu affidabile.
U FO-MP 90 ° presenta un cuncepimentu di u coddu di 90 gradi, chì permette cunnessioni di tubi efficienti è compacti.A so forma angulata permette un itinerariu fluidu è efficace di u flussu di fluidu o di gasu, ottimizendu u rendiment di u vostru sistema idraulicu.
Fabbricatu cù una finitura esterna d'acciaio elegante è robusta, stu raccordu ùn solu offre beneficii funziunali, ma ancu aumenta l'attrazione estetica di a vostra configurazione idraulica.A custruzzione in acciaio furnisce una forza eccellente è resistenza à l'usura è a corrosione, assicurendu un rendimentu affidabile ancu in ambienti esigenti.
U FO-MP 90 ° hè cumpatibile cù cunnessione filettate NPT, rendendu l'installazione rapida è senza fastidiu.U tippu di filetta NPTF assicura un segellu sicuru è strettu, minimizendu u risicu di perdite è mantene l'integrità di u vostru sistema idraulicu.
Cù u so disignu versatile è prestazioni affidabili, u FO-MP 90 ° hè adattatu per una larga gamma di applicazioni.Sia in ambienti industriali, applicazioni automobilistiche, o machini, stu raccordamentu furnisce cunnessione di tubi sicuri è affidabili.
Quandu si tratta di raccordi idraulichi, Sannke si distingue cum'è a megliu fabbrica di raccordi idraulici, offre una qualità è prestazioni eccezziunali.Per più infurmazione o per discutiri i vostri bisogni di raccordamentu idraulicu, sentite liberu di cuntattateci.Sceglite Sannke per raccordi idraulichi affidabili è efficaci chì ottimisanu u rendiment di u vostru sistema idraulicu.